Раздельное питание по Г.Шелтону помогло многим людям не только похудеть, но и отрегулировать работу желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Чтобы понять, в чем эффективность этой системы, необходимо ознакомиться с ее основными принципами. На практике же будет удобно пользоваться этой таблицей.
Таблица совместимости продуктов
+ хорошее сочетание 0 допустимое сочетание — нерекомендованное сочетание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Мясо, рыба, птица | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | ||
2. Зерновые, бобовые | — | + | + | — | — | — | + | + | — | — | — | — | ||||
3. Масло сливочное, сливки | — | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — | |||||
4. Сметана | — | + | — | + | + | + | + | — | + | — | ||||||
5. Масло растительное | — | + | — | — | + | + | + | + | — | — | — | — | + | |||
6. Сахар, кондитерские изделия | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | |
7. Хлеб, крупы, картофель | — | + | + | + | — | — | — | + | + | — | — | — | ||||
8. Фрукты кислые, помидоры | — | — | + | + | + | — | — | + | — | + | — | + | ||||
9. Фрукты сладкие, сухофрукты | — | — | — | — | — | + | + | — | — | |||||||
10. Овощи зеленые и некрахмалистые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | |
11. Овощи крахмалистые | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||||||
12. Молоко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
13. Кисломолочные продукты, творог | — | — | — | + | — | — | — | 0 | + | + | + | — | + | — | + | |
14. Сыр, брынза | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | — | + | + | — | + | — | 0 | |
15. Яйца | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | |
16. Орехи | — | 0 | — | — | + | — | 0 | + | 0 | + | + | — | + | 0 | — |
Дыня не сочетается ни с какими продуктами, ее нужно есть отдельно.